RUANG LINGKUP LISENSI YANG DIAJUKAN LSP
![]() |
04/S/LSPDM/V/2023 |
RUANG LINGKUP LISENSI
Nama LSP | : LSP Digital Marketing Indonesia |
Jenis Skema | : |
Nama Skema | : Digital Marketing |
Jumlah Standar | : 3 SKKNI , 13 Unit Kompetensi |
SKKNI Nomor 56 Tahun 2018 (5 Unit Kompetensi) | |
SKKNI Nomor 124 Tahun 2022 (6 Unit Kompetensi) | |
SKKNI Nomor 351 Tahun 2014 (2 Unit Kompetensi) |
![]() |
04/S/LSPDM/V/2023 |
RUANG LINGKUP LISENSI
Nama LSP | :Social Media Marketing |
Jenis Skema | : |
Nama Skema | : Social Media Marketing |
Jumlah Standar | : 1 SKKNI , 5 Unit Kompetensi |
SKKNI Nomor 124 Tahun 2022 (5 Unit Kompetensi) |
![]() |
04/S/LSPDM/V/2023 |
RUANG LINGKUP LISENSI
Nama LSP | : Search Engine Optimization (SEO) |
Jenis Skema | : |
Nama Skema | : Search Engine Optimization (SEO) |
Jumlah Standar | : 3 SKKNI , 6 Unit Kompetensi |
SKKNI Nomor 56 Tahun 2018 (2 Unit Kompetensi) | |
SKKNI Nomor 124 Tahun 2022 (3 Unit Kompetensi) | |
SKKNI Nomor 610 Tahun 2012 (1 Unit Kompetensi) |
![]() |
04/S/LSPDM/V/2023 |
RUANG LINGKUP LISENSI
Nama LSP | : Search Engine Optimization (SEO) |
Jenis Skema | : |
Nama Skema | : Content Creator |
Jumlah Standar | : 3 SKKNI , 6 Unit Kompetensi |
SKKNI Nomor 56 Tahun 2018 (1 Unit Kompetensi) | |
SKKNI Nomor 124 Tahun 2022 (1 Unit Kompetensi) | |
SKKNI Nomor 107 Tahun 2018 (7 Unit Kompetensi) |
![]() | FR.KL.02.01 rev.1 |
RUANG LINGKUP LISENSI YANG DIAJUKAN LSP
Nama LSP | : Digital Marketing |
Status Permohonan | : Lisensi Awal |
Jenis Skema | : |
Nama Skema | : Digital Marketing |
Jumlah Standar | : 3 SKKNI , 13 Unit Kompetensi |
SKKNI Nomor 56 Tahun 2018, (5 Unit Kompetensi) | |
SKKNI Nomor 124 Tahun 2022 (6 Unit Kompetensi) | |
SKKNI Nomor 351 Tahun 2014 (2 Unit Kompetensi) |
Tabel Nama Skema dan Komposisi Unit Kompetensinya Diisi dengan nama untuk setiap skema beserta kode dan nama unit kompetensi yang dicakup dalam skema tersebut. (Catatan: ada kemungkinan satu standar kompetensi ditulis beberapa kali karena tercakup dalam beberapa skema yang berbeda)
No | Rincian Nama Skema dan Unit Kompetensinya (SKKNI / Standar Khusus / Standar Internasional) | ||
---|---|---|---|
1 | Skema Digital Marketing
Unit Kompetensi (SKKNI, |
||
SKKNI Nomor 56 Tahun 2018, (5 Unit Kompetensi) | |||
1. J.63OPR00.001.2 | Menggunakan Perangkat Komputer | ||
2. J.63OPR00.007.2 | Menggunakan Penelusur Situs Web | ||
3. J.63OPR00.008.2 | Menggunakan Perangkat Lunak Pengakses Surat Elektronik | ||
4. J.63OPR00.009.2 | Menggunakan Aplikasi Berbasis Internet | ||
5. J.63OPR00.010.2 | Menggunakan Aplikasi Media Sosial | ||
SKKNI Nomor 124 Tahun 2022, (6 Unit Kompetensi) | |||
1. M.70MKT00.009.2 | Menggunakan Perangkat Komputer | ||
2. M.70MKT00.010.2 | Menggunakan Penelusur Situs Web | ||
3. M.70MKT00.012.1 | Menggunakan Perangkat Lunak Pengakses Surat Elektronik | ||
4. M.70MKT00.013.1 | Menggunakan Aplikasi Berbasis Internet | ||
5. M.70MKT00.014.1 | Menggunakan Aplikasi Media Sosial | ||
6. M.70MKT00.017.1 | Melaksanakan Kegiatan Promosi Merek | ||
SKKNI Nomor 351 Tahun 2014, (2 Unit Kompetensi) | |||
1. M.731000.001.01 | Membuat Perencanaan Periklanan | ||
2. M.731000.003.01 | Merancang Strategi Kreatif dan Pembuatan Iklan |
LSP Digital Marketing
Lantai 4
Jl. Lebak Bulus Raya No.46E
Pd. Pinang, Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, 12310
No.Hp : 0811 1211 6969
Email : partnership@lspdigitalmarketing.id