SKEMA SERTIFIKASI DIGITAL MARKETING
- Fotokopi KTP
- Pas Foto 3×4 sebanyak 2 Lembar
- Fotokopi Raport Semester 1-5 SMK Kejuruan teknologi informasi dan komunikasi dan fotokopi sertifikat pelatihan / surat praktek kerja lapangan tentang Pemasaran Digital (Digital Marketing) atau
- Fotocopi Ijazah SLTA sederajat semua kejuruan dan fotokopi sertifikat pelatihan Pemasaran Digital (Digital Marketing) atau surat pengalaman kerja tentang Pemasaran Digital (Digital Marketing) minimal 1 tahun
| Kode Skema | : | 05/S/LSPDM/2023 |
|---|---|---|
| Nama Skema | : | DIGITAL MARKETING |
| Jenis | : | Klaster |
| Harga | : | 5.000.000 |
| Unit Kompetensi | : | 13 Unit |
| No | Kode Unit | Unit Kompetensi |
|---|---|---|
| 1 | J.63OPR00.001.2 | Menggunakan Perangkat Komputer |
| 2 | J.63OPR00.007.2 | Menggunakan Penelusur Situs Web (Web Browser) |
| 3 | J.63OPR00.008.2 | Menggunakan Perangkat Lunak Pengakses Surat Elektronik (e-Mail Client) |
| 4 | J.63OPR00.009.2 | Menggunakan Aplikasi Berbasis Internet (Internet Based Applications Literacy) |
| 5 | J.63OPR00.010.2 | Menggunakan Aplikasi Media Sosial |
| 6 | M.70MKT00.009.2 | Merencanakan Riset Terhadap Sebuah Produk dan/atau Merek |
| 7 | M.70MKT00.010.2 | Mengolah Data Riset |
| 8 | M.70MKT00.012.1 | Menggunakan Media Sosial dan Aplikasi Daring (Online Tools) |
| 9 | M.70MKT00.013.1 | Melaksanakan Kegiatan Analisis di Media Sosial dan Media Bisnis Digital |
| 10 | M.70MKT00.014.1 | Mempersiapkan Konten Digital |
| 11 | M.70MKT00.017.1 | Melaksanakan Kegiatan Promosi Merek |
| 12 | M.73ADV00.010.1 | Merumuskan Strategi Kampanye Periklanan |
| 13 | M.73ADV00.012.1 | Menerapkan Rencana Strategi Kampanye Periklanan |
PERSYARATAN DASAR
- Fotokopi KTP
- Pas Foto 3×4 sebanyak 2 Lembar
- Fotokopi Raport Semester 1-5 SMK Kejuruan teknologi informasi dan komunikasi dan fotokopi sertifikat pelatihan / surat praktek kerja lapangan tentang Pemasaran Digital (Digital Marketing) atau
- Fotocopi Ijazah SLTA sederajat semua kejuruan dan fotokopi sertifikat pelatihan Pemasaran Digital (Digital Marketing) atau surat pengalaman kerja tentang Pemasaran Digital (Digital Marketing) minimal 1 tahun
Detail SKEMA
| Kode Skema | : | 05/S/LSPDM/2023 |
|---|---|---|
| Nama Skema | : | DIGITAL MARKETING |
| Jenis | : | Klaster |
| Harga | : | 1500.000 |
| Unit Kompetensi | : | 13 Unit |
DAFTAR UNIT KOMPETENSI
| No | Kode Unit | Unit Kompetensi |
|---|---|---|
| 1 | J.63OPR00.001.2 | Menggunakan Perangkat Komputer |
| 2 | J.63OPR00.007.2 | Menggunakan Penelusur Situs Web (Web Browser) |
| 3 | J.63OPR00.008.2 | Menggunakan Perangkat Lunak Pengakses Surat Elektronik (e-Mail Client) |
| 4 | J.63OPR00.009.2 | Menggunakan Aplikasi Berbasis Internet (Internet Based Applications Literacy) |
| 5 | J.63OPR00.010.2 | Menggunakan Aplikasi Media Sosial |
| 6 | M.70MKT00.009.2 | Merencanakan Riset Terhadap Sebuah Produk dan/atau Merek |
| 7 | M.70MKT00.010.2 | Mengolah Data Riset |
| 8 | M.70MKT00.012.1 | Menggunakan Media Sosial dan Aplikasi Daring (Online Tools) |
| 9 | M.70MKT00.013.1 | Melaksanakan Kegiatan Analisis di Media Sosial dan Media Bisnis Digital |
| 10 | M.70MKT00.014.1 | Mempersiapkan Konten Digital |
| 11 | M.70MKT00.017.1 | Melaksanakan Kegiatan Promosi Merek |
| 12 | M.731000.001.01 | Membuat Perencanaan Periklanan |
| 13 | M.731000.003.01 | Merencanakan Strategi Kreatif dan Pembuatan Iklan |
LSP Digital Marketing
Lantai 4
Jl. Lebak Bulus Raya No.46E
Pd. Pinang, Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, 12310
No.Hp : 0811 1211 6969
Email : partnership@lspdigitalmarketing.id
